Актуальные нормативные источники для сметного нормирования в строительстве Республики Бурятия определяют единые правила расчёта, проверки и утверждения сметной стоимости. В Улан-Удэ применение этих документов обеспечивает достоверность проектных решений, прозрачность ценообразования и единообразие при проведении экспертизы. Сметное нормирование основано на сочетании федеральных методик Минстроя России и региональных нормативов, включая ТЕР-2025 Республики Бурятия и письма Департамента строительства и ЖКХ.
| Документ | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| Постановление Правительства РФ № 87 | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Регламентирует структуру проектной документации и состав сметных разделов |
| Градостроительный кодекс РФ | Статьи 49–50 | Определяет порядок проведения экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости |
| МДС 81-33.2004 | Методические указания по определению накладных расходов | Регламентирует нормы НР и сметной прибыли |
| МДС 81-35.2004 | Методика определения сметной стоимости строительства | Основной документ для формирования и проверки сметной стоимости |
| Приказ Минстроя России № 421/пр | О применении индексного и ресурсного методов | Устанавливает подходы к определению сметной стоимости и порядку применения индексов |
| ТЕР-2025 Республики Бурятия | Территориальные единичные расценки на строительные, монтажные и ремонтные работы | Региональные нормативы для расчётов сметной стоимости с учётом местных условий |
| Письма Департамента строительства и ЖКХ Республики Бурятия | Индексы пересчёта и разъяснения по применению ТЕР | Устанавливают квартальные индексы пересчёта и уточняют порядок применения нормативов |
При составлении сметной документации в Улан-Удэ рекомендуется указывать ссылки на каждый применённый нормативный документ:
Актуальные нормативные источники для сметного нормирования в строительстве Республики Бурятия формируют единый подход к определению стоимости работ и услуг. В Улан-Удэ их применение обеспечивает достоверность расчётов, прозрачность ценообразования и гарантирует соответствие смет нормативным требованиям при экспертизе проектной документации.